AP DA Table July 2017 – 25.676% Enhanced DA Ready Reckoner for AP Employees and Teachers

AP DA Table July 2017 – 25.676% Enhanced DA Ready Reckoner for AP Employees and Teachers: AP DA Table జులై డీఏ 2017 AP Cabinet approved enhancement Of DA @,1.572% From 24.104% to DA@25.676% wef July 2017. 90% cash to cps employees and pf credit upto Aug 2018 to ops employees. AP Employees DA Ready Reckoner – July 2017 DA Table for GPF and CPS Employees – Check your DA amount from 01-07-2017: Enhanced DA Table (25.676%) AP Teachers Dearness Allowance Table, Check your DA amount, AP Employees GPF and CPS holders can Check your DA amount, DA Table to GPF holders, DA Difference Table for GPF holders, DA Table to CPS holders, DA Difference Table for CPS holders in Andhra Pradesh.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Income Tax Software FY 2024 2025: Download (C Ramanjaneyulu)

AP DA Table జులై డీఏ 2017 – 25.676% Enhanced DA Ready Reckoner for AP Employees

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కరువు భత్యం (డీఏ) పెరిగింది. కరువు భత్యం పెంపునకు సంబంధించిన ఉత్తర్వులు ఆర్థిక శాఖ త్వరలో జారీ చేస్తారు. పెరిగిన కరువు భత్యాన్ని సెప్టెంబర్ నెల వేతనంతో కలిపి చెల్లిస్తారు.

Present DA 24.104
Present DA 24.104+1.572=25.674

AP DA Table జులై డీఏ 2017 - 25.676% Enhanced DA for AP Employees and Teachers
AP DA Table జులై డీఏ 2017 – 25.676% Enhanced DA for AP Employees and Teachers

AP DA TABLE 2017 – AP NEW DA TABLE 2018 AP DA READY RECKONER 2017

  • ప్రస్తుతం ఉద్యోగులకు 24.104%కరువు భత్యం అందుతోంది. వారికి 1.572 % పెంచారు.వెరసి, కరువు భత్యం 25.676% శాతానికి చేరింది.
  • దీనిని జులై 2017 నుంచి అమలు చేయనున్నారు. ఆగస్టు 2018 వరకు డీఏ బకాయిలను జీపీఎఫ్‌ ఖాతాలో కలుపుతారు. నగదు సెప్టెంబర్ నెల నుంచి వేతనంతో కలిపి ఇస్తారు.
  • సిపిఎస్ ఉద్యోగులకు డిఏ బకాయిలు తొంబైశాతం నగదు రూపేన పదిశాతం ప్రాన్ అకౌంట్ కు అక్టోబర్ నెల జీతంతో కలిపి జమ చేస్తారు.

  • (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

    July 2017 DA Ready Reckoner-DA Table for GPF,CPS Employees (25.676%)

    Basic Pay New DA Old DA Difference Credit to PF CPS Holders Credit to CPS Basic Pay New DA Old DA Difference Credit to PF CPS Holders Credit to CPS
    25.676% 24.104% 1.572% 13 months 90% Amount 10 % DA 25.676% 24.104% 1.572% 13 months 90% Amount 10 % DA
    13000 3338 3134 204 2652 2387 265 39160 10055 9439 616 8008 7207 801
    13390 3438 3228 210 2730 2457 273 40270 10340 9707 633 8229 7406 823
    13780 3538 3322 216 2808 2527 281 41380 10625 9974 651 8463 7617 846
    14170 3638 3416 222 2886 2597 289 42490 10910 10242 668 8684 7816 868
    14600 3749 3519 230 2990 2691 299 43680 11215 10529 686 8918 8026 892
    15030 3859 3623 236 3068 2761 307 44870 11521 10815 706 9178 8260 918
    15460 3970 3726 244 3172 2855 317 46060 11826 11102 724 9412 8471 941
    15930 4090 3840 250 3250 2925 325 47330 12152 11408 744 9672 8705 967
    16400 4211 3953 258 3354 3019 335 48600 12479 11715 764 9932 8939 993
    16870 4332 4066 266 3458 3112 346 49870 12805 12021 784 10192 9173 1019
    17380 4462 4189 273 3549 3194 355 51230 13154 12348 806 10478 9430 1048
    17890 4593 4312 281 3653 3288 365 52590 13503 12676 827 10751 9676 1075
    18400 4724 4435 289 3757 3381 376 53950 13852 13004 848 11024 9922 1102
    18950 4866 4568 298 3874 3487 387 55410 14227 13356 871 11323 10191 1132
    19500 5007 4700 307 3991 3592 399 56870 14602 13708 894 11622 10460 1162
    20050 5148 4833 315 4095 3685 410 58330 14977 14060 917 11921 10729 1192
    20640 5300 4975 325 4225 3802 423 59890 15377 14436 941 12233 11010 1223
    21230 5451 5117 334 4342 3908 434 61450 15778 14812 966 12558 11302 1256
    21820 5603 5259 344 4472 4025 447 63010 16178 15188 990 12870 11583 1287
    22840 5864 5505 359 4667 4200 467 64670 16605 15588 1017 13221 11899 1322
    23100 5931 5568 363 4719 4247 472 66330 17031 15988 1043 13559 12203 1356
    23740 6095 5722 373 4849 4364 485 67990 17457 16388 1069 13897 12507 1390
    24440 6275 5891 384 4992 4493 499 69750 17909 16813 1096 14248 12823 1425
    25140 6455 6060 395 5135 4621 514 71510 18361 17237 1124 14612 13151 1461
    25840 6635 6228 407 5291 4762 529 73270 18813 17661 1152 14976 13478 1498
    26600 6830 6412 418 5434 4891 543 75150 19296 18114 1182 15366 13829 1537
    27360 7025 6595 430 5590 5031 559 77030 19778 18567 1211 15743 14169 1574
    28120 7220 6778 442 5746 5171 575 78910 20261 19020 1241 16133 14520 1613
    28940 7431 6976 455 5915 5323 592 80930 20780 19507 1273 16549 14894 1655
    29760 7641 7173 468 6084 5476 608 82950 21298 19994 1304 16952 15257 1695
    30580 7852 7371 481 6253 5628 625 84970 21817 20481 1336 17368 15631 1737
    31460 8078 7583 495 6435 5791 644 87130 22371 21002 1369 17797 16017 1780
    32340 8304 7795 509 6617 5955 662 89290 22926 21522 1404 18252 16427 1825
    33220 8530 8007 523 6799 6119 680 91450 23481 22043 1438 18694 16825 1869
    34170 8773 8236 537 6981 6283 698 93780 24079 22605 1474 19162 17246 1916
    35120 9017 8465 552 7176 6458 718 96110 24677 23166 1511 19643 17679 1964
    36070 9261 8694 567 7371 6634 737 98440 25275 23728 1547 20111 18100 2011
    37100 9526 8943 583 7579 6821 758 100770 25874 24290 1584 20592 18533 2059
    38130 9790 9191 599 7787 7008 779 103290 26521 24897 1624 21112 19001 2111
    Visit for update softwares : www.teacherNews.in
    Scroll to Top